>
El municipio esta integrado por la cabecera municipal, San Francisco Soyaniquilpan y 21 localidades que a continuación se mencionan:
Integración Territorial del Municipio:
Localidad | Habitantes | Categoría |
San Francisco Soyaniquilpan | 1061 | Cabecera municipal |
San Agustín Buenavista | 958 | Pueblo |
San Juan Daxthí | 826 | Pueblo |
Divisadero Fresno | 825 | Pueblo |
San José Deguedo | 765 | Pueblo |
San Juan el Cuervo | 138 | Ranchería |
Devisadero Zapata | 331 | Ranchería |
Gavilero de Santa Ana | 108 | Ranchería |
La Goleta | 176 | Ranchería |
Ignacio Zaragoza | 534 | Ranchería |
Palos Altos | 222 | Ranchería |
San Isidro | 175 | Ranchería |
Vista Hermosa | 151 | Ranchería |
El Atorón | 459 | Ejido |
Kilómetro No. 11 | 13 | Ejido |
Loma del Perdón | 172 | Ejido |
El Quelite | 320 | Ejido |
Santa Cruz | 128 | Ejido |
El Capulín | 464 | Colonia |
El Progreso | 264 | Colonia |
Rancho Jesús María | 259 | Colonia |
San José Deguedo | 765 | Colonia |
El ayuntamiento está integrado por un presidente municipal, un síndico y 10 regidores; (6 regidores de mayoría relativa y 3 de representación proporcional).
Cargo | Comisión |
Presidente Municipal | Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, Protección Civil, Planeación para el Desarrollo, Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal |
Síndico Municipal | Hacienda, Empleo, Salud Pública y Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal |
Primer Regidor | Agua, Drenaje y Alcantarillado, Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Empleo |
Segundo Regidor | Parques, Jardines, Panteones y Población. |
Tercer Regidor | Mercados, Centrales de Abasto, Rastros y Alumbrado Público |
Cuarto Regidor | Alumbrado Público, Cultura, Educación Pública, Deporte y Recreación |
Quinto Regidor | Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Fomento Agropecuario y Forestal |
Sexto Regidor | Fomento Agropecuario y Forestal |
Séptimo Regidor | Parques, Jardines, Panteones y Turismo |
Octavo Regidor | Mercados, Centrales de Abasto, Prevención y Restauración del Medio Ambiente |
Noveno Regidor | Turismo y Salud Pública |
Décimo Regidor | Prevención y Restauración del Medio Ambiente y Población |
Hay representantes que son electos popularmente por los habitantes de la comunidad o nombrados por el propio ayuntamiento.
Las autoridades auxiliares son los delegados, agentes, comisarios y presidentes auxiliares. Las facultades que tienen estas autoridades son prácticamente las mismas que tienen los ayuntamientos. Las cuales les permiten actuar en sus jurisdicciones para mantener el orden, tranquilidad y seguridad de los vecinos del lugar.
Soyaniquilpan de Juárez se ubica dentro de los Distritos Electorales federal número I de Atlacomulco y local número XIV de Jilotepec.